* 평균 50평 60좌석 1개월 기준
구분 | 이용권 | 금액 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|
매출 (A) | 기간권 | 6,500,000 원 | 16,140,000 원 | |
시간권 | 5,000,000 원 | |||
당일권 | 3,500,000 원 | |||
사물함 | 540,000 원 | |||
스터디룸 | 600,000 원 | |||
비용 (B) | 인건비 | - | 3,700,000 원 | |
임대료 | 2,500,000 원 | |||
관리비 | 300,000 원 | |||
전기수도세 | 600,000 원 | |||
로열티 | - | 매출별 상이 (위 매출 기준) |
||
식음료 / 부자재 | 300,000 원 |
순이익 (A-b)
합계 12,440,000 원